Pilnais tilpums Vk = 54,5 m³ | H — līmenis (m) | V — tilpums (dm³)
| H, m | V, dm³ | H, m | V, dm³ |
|---|---|---|---|
| 0,02 | 10 | 0,39 | 4 640 |
| 0,05 | 118 | 0,45 | 5 783 |
| 0,10 | 481 | 0,50 | 6 790 |
| 0,15 | 986 | 0,55 | 7 841 |
| 0,20 | 1 599 | 0,60 | 8 931 |
| 0,25 | 2 300 | 0,65 | 10 058 |
| 0,30 | 3 077 | 0,70 | 11 218 |
| 0,35 | 3 921 | 0,75 | 12 408 |
| 0,40 | 4 825 | 0,80 | 13 625 |
| 0,50 | 6 790 | 0,90 | 16 129 |
| 0,60 | 8 931 | 1,00 | 18 709 |
| 0,70 | 11 218 | 1,10 | 21 345 |
| 0,80 | 13 625 | 1,20 | 24 020 |
| 0,90 | 16 129 | 1,30 | 26 715 |
| 1,00 | 18 709 | 1,40 | 29 415 |
| 1,10 | 21 345 | 1,50 | 32 100 |
| 1,20 | 24 020 | 1,60 | 34 754 |
| 1,30 | 26 715 | 1,70 | 37 358 |
| 1,40 | 29 415 | 1,80 | 39 895 |
| 1,50 | 32 100 | 1,90 | 42 343 |
| 1,60 | 34 754 | 2,00 | 44 681 |
| 1,70 | 37 358 | 2,10 | 46 884 |
| 1,80 | 39 895 | 2,20 | 48 923 |
| 1,90 | 42 343 | 2,30 | 50 764 |
| 2,00 | 44 681 | 2,40 | 52 358 |
| 2,10 | 46 884 | 2,50 | 53 635 |
| 2,20 | 48 923 | 2,62 | 54 501 |
Kalibrācijas tabulas dati:
Modelis: Cisternvagons 15-1532
Dok. numurs: 1532.00.000 TK
Iekšējais rādiuss R: 1,30 m
Cilindriskas apvalkas garums L: 9,45 m
Eliptiskā dibena augstums: 0,520 m
Slīpums: 0,02 m
Izstrādāja: Glavackis
Apstiprināja: GSKBV, V.M. Bubnov
Полный объём Vк = 54,5 м³ | H — уровень (м) | V — объём (дм³)
| H, м | V, дм³ | H, м | V, дм³ |
|---|---|---|---|
| 0,02 | 10 | 0,39 | 4 640 |
| 0,05 | 118 | 0,45 | 5 783 |
| 0,10 | 481 | 0,50 | 6 790 |
| 0,15 | 986 | 0,55 | 7 841 |
| 0,20 | 1 599 | 0,60 | 8 931 |
| 0,25 | 2 300 | 0,65 | 10 058 |
| 0,30 | 3 077 | 0,70 | 11 218 |
| 0,35 | 3 921 | 0,75 | 12 408 |
| 0,40 | 4 825 | 0,80 | 13 625 |
| 0,50 | 6 790 | 0,90 | 16 129 |
| 0,60 | 8 931 | 1,00 | 18 709 |
| 0,70 | 11 218 | 1,10 | 21 345 |
| 0,80 | 13 625 | 1,20 | 24 020 |
| 0,90 | 16 129 | 1,30 | 26 715 |
| 1,00 | 18 709 | 1,40 | 29 415 |
| 1,10 | 21 345 | 1,50 | 32 100 |
| 1,20 | 24 020 | 1,60 | 34 754 |
| 1,30 | 26 715 | 1,70 | 37 358 |
| 1,40 | 29 415 | 1,80 | 39 895 |
| 1,50 | 32 100 | 1,90 | 42 343 |
| 1,60 | 34 754 | 2,00 | 44 681 |
| 1,70 | 37 358 | 2,10 | 46 884 |
| 1,80 | 39 895 | 2,20 | 48 923 |
| 1,90 | 42 343 | 2,30 | 50 764 |
| 2,00 | 44 681 | 2,40 | 52 358 |
| 2,10 | 46 884 | 2,50 | 53 635 |
| 2,20 | 48 923 | 2,62 | 54 501 |
Параметры калибровки:
Модель: Вагон-цистерна 15-1532
Документ: 1532.00.000 ТК
Внутренний радиус R: 1,30 м
Длина обечайки L: 9,45 м
Высота овалоидной части: 0,520 м
Глубина уклона: 0,02 м
Разработал: Главацкий
Утвердил: ГСКБВ, В.М. Бубнов
Full volume V = 54.5 m³ | H — level (m) | V — volume (dm³)
| H, m | V, dm³ | H, m | V, dm³ |
|---|---|---|---|
| 0.02 | 10 | 0.39 | 4,640 |
| 0.05 | 118 | 0.45 | 5,783 |
| 0.10 | 481 | 0.50 | 6,790 |
| 0.15 | 986 | 0.55 | 7,841 |
| 0.20 | 1,599 | 0.60 | 8,931 |
| 0.25 | 2,300 | 0.65 | 10,058 |
| 0.30 | 3,077 | 0.70 | 11,218 |
| 0.35 | 3,921 | 0.75 | 12,408 |
| 0.40 | 4,825 | 0.80 | 13,625 |
| 0.60 | 8,931 | 1.00 | 18,709 |
| 0.80 | 13,625 | 1.20 | 24,020 |
| 1.00 | 18,709 | 1.40 | 29,415 |
| 1.20 | 24,020 | 1.60 | 34,754 |
| 1.40 | 29,415 | 1.80 | 39,895 |
| 1.60 | 34,754 | 2.00 | 44,681 |
| 1.80 | 39,895 | 2.20 | 48,923 |
| 2.00 | 44,681 | 2.40 | 52,358 |
| 2.20 | 48,923 | 2.62 | 54,501 |
Calibration parameters:
Model: Tank wagon 15-1532
Document: 1532.00.000 TK
Inner radius R: 1.30 m
Shell length L: 9.45 m
Elliptical head height: 0.520 m
Slope depth: 0.02 m
Designed by: Glavatsky
Approved: GSKBV, V.M. Bubnov